| クライアント名 | 孫の手エガワ(株式会社エガワ) |
| 対象URL | https://shimokita-egawa.com/ |
| 分析日 | 2026年3月30日 |
| 改善目的 | サイトリニューアル・SEO対策・UI/UX改善・CVR向上 |
| 診断フェーズ数 | 全8フェーズ(SEO×3・UI/UX×2・CVR×2・まとめ×1) |
孫の手エガワは昭和3年(1928年)創業・約100年の歴史を持ち、東京ガスエネフィット・東京都指定水道工事店・TOTO水彩工房など複数の公的認定を有する、世田谷下北沢エリアの高信頼業者です。 地域コミュニティにおけるブランド力・実績・スタッフの人柄という強力なオフラインの資産を持っているにもかかわらず、現状のWebサイトはそれを十分に活かしきれていません。
今回の全8フェーズ診断を通じ、合計42件の課題・30件の改善提案を特定しました。 最大の課題は「強みがWebで見えていない」こと。リニューアルにより、すでに持っている信頼資産を正しく可視化するだけで、問い合わせ数・CVRの大幅改善が期待できます。
| 診断領域 | 課題数 | 高優先 | 総合評価 |
|---|---|---|---|
| 🔍 SEO:メタ情報・構造化データ | 6件 | 3件 | 要改善 |
| 🔍 SEO:キーワード・コンテンツ | 6件 | 3件 | 要改善 |
| 🔍 SEO:テクニカルSEO | 6件 | 3件 | 要改善 |
| 🎨 UI/UX:ビジュアルデザイン | 6件 | 3件 | 要改善 |
| 🎨 UI/UX:ナビゲーション・情報設計 | 6件 | 3件 | 要改善 |
| 📈 CVR:コンバージョンポイント | 6件 | 4件 | 要改善 |
| 📈 CVR:LPO | 6件 | 3件 | 要改善 |
| 合計 | 42件 | 22件 | — |
以下4件はサイトリニューアルを待たず、本日中〜今週中に対応してください。放置するとブランド信頼・SEO・広告費のいずれかに直接的な損失が発生します。
| # | 対応内容 | 影響 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドローン・屋根外壁ページの制作メモ(「実績紹介 最新三件 プレスリリースから…」)を削除する | ブランド信頼・SEO | 30分以内 |
| 2 | LPページ(/lp/)の500エラーを調査・修正し、Google Search Consoleでインデックスを確認する | 広告費・CVR・SEO | 半日以内 |
| 3 | 「お客様の声」ページ(/voice/)の空コンテンツを修正または非公開化する | ブランド信頼・CVR | 1〜2時間 |
| 4 | お問い合わせフォームの「Δ」ハニーポット表示をCSSで非表示化し、reCAPTCHA v3を設置する | 信頼・スパム対策 | 1〜2時間 |
| フェーズ | 改善アクション | コスト |
|---|---|---|
| Ph.1 SEO | titleをキーワードファースト形式(地域+サービス|社名)に書き直す | 低 |
| Ph.1 SEO | meta descriptionをSEOプラグインで全主要ページに設定する | 低 |
| Ph.1 SEO | LocalBusiness JSON-LDをトップページに実装しGoogleリッチリザルトを狙う | 中 |
| Ph.2 SEO | 各サービスページに地域名+キーワードを含む800文字以上のコンテンツを追加する | 中 |
| Ph.2 SEO | 施工実績を月1件追加し、タイトル・内容にキーワードと施工詳細を盛り込む | 低 |
| Ph.2 SEO | ニュース・お知らせを月2〜4件ペースで再開する | 低 |
| Ph.3 SEO | 旧サイトURL(http・www.・.htmlファイル)すべてを301リダイレクトし現サイトに統一する | 中 |
| Ph.3 SEO | 画像をWebP変換・圧縮しCloudflare CDNを導入してCore Web Vitalsを改善する | 低〜中 |
| Ph.3 SEO | XMLサイトマップを生成・Google Search Consoleに送信しrobots.txtを整備する | 低 |
| Ph.4 UX | 「お客様の声」ページ不具合を即修正しテキスト形式の口コミコンテンツに移行する | 低 |
| Ph.4 UX | ヒーローをスライダーから1枚静止画+キャッチコピー構成に変更し電話番号をヘッダー常時表示にする | 中 |
| Ph.4 UX | ブランドカラー(メイン紺・アクセントオレンジ)を定義しCTAボタン・配色を統一する | 中 |
| Ph.5 UX | グローバルナビを「サービス一覧・施工実績・お客様の声・会社案内・お問い合わせ」に再設計し求人を分離する | 中 |
| Ph.5 UX | トップページのセクション順序をCVR優先(信頼バッジ→サービス→実績→口コミ→CTA)に組み替える | 中 |
| Ph.5 UX | サービス名称をユーザー言語に統一し「ライフライン・家屋環境」等の社内用語をナビから削除する | 低 |
| Ph.6 CVR | LPページ(/lp/)の500エラーを即時修正しGoogle Search Consoleでインデックス状態を確認する | 低 |
| Ph.6 CVR | 電話番号をヘッダーに常時表示(tel:リンク)しモバイル固定CTAバー(電話・メール)を設置する | 低 |
| Ph.6 CVR | フォームにサービス種別選択・安心訴求文・サンクスページを追加しΔを非表示化する | 低 |
| Ph.6 CVR | 各サービスページ・施工実績ページの中間・末尾に「電話・フォーム・LINE」3点CTAを設置する | 低 |
| Ph.7 LPO | 制作メモ文字列(「実績紹介 最新三件…」)を即日削除しビフォーアフターレイアウトを修正する | 低 |
| Ph.7 LPO | トップページのヒーロー下に「用件別クイックリンク4カード」を設置する | 低〜中 |
| Ph.7 LPO | 水回りページを「緊急ユーザー対応型LP」として全面改修する(トラブル一覧・料金目安・CTA3点セット) | 中 |
| フェーズ | 改善アクション | コスト |
|---|---|---|
| Ph.1 SEO | www.あり/なしを統一しcanonicalを明示的に設定する | 中 |
| Ph.1 SEO | OGPタグ(og:title / og:description / og:image)を全ページに設定する | 低 |
| Ph.2 SEO | トップページ・サービスページのH1/H2を日本語キーワードベースに修正する | 低 |
| Ph.2 SEO | FAQ・料金目安・対応エリアページを新設し費用系・地域系クエリに対応する | 中 |
| Ph.3 SEO | 外部リンクにrel="nofollow"を付与し旧WixサイトをWordPressに移行・統合する | 中 |
| Ph.3 SEO | お問い合わせフォームにGoogle reCAPTCHA v3を導入してスパム対策を実施する | 低 |
| Ph.4 UX | 資格・認定ロゴ・創業年数・実績数をビジュアルバッジとしてファーストビュー下部に配置する | 低〜中 |
| Ph.4 UX | サービス説明をモバイルファーストで再設計し許認可番号等は会社概要に分離する | 中 |
| Ph.5 UX | スタッフ紹介ページを整備(顔写真撮影・未記入補完・担当業務追加・創業年数更新)する | 低〜中 |
| Ph.6 CVR | GA4+GTMを設置しフォーム送信・電話クリックのコンバージョン計測環境を整備する | 低〜中 |
| Ph.6 CVR | 「当日対応」「相談・見積もり無料」を全ページに明示しLINE公式アカウントを開設する | 低 |
| Ph.7 LPO | ドローンページをモデルに全サービスページを統一テンプレートで改修する | 中 |
| Ph.7 LPO | 各サービスページにサービス別お客様の声・Googleレビューウィジェットを設置する | 低〜中 |
| フェーズ | 改善アクション | コスト |
|---|---|---|
| Ph.1 SEO | 愛称「孫の手エガワ」をtitle・description・JSON-LD・ページ本文に組み込む | 低 |
| Ph.3 SEO | 新規画像アップロード時からファイル名・alt属性をキーワードベースに統一するルールを整備する | 低 |
| Ph.4 UX | フッターの外部リンクバナーと内部リンクを視覚的に分離し連絡先を目立つ位置に再配置する | 低 |
| Ph.5 UX | 各サービスページ・施工実績ページ間に相互内部リンクを設置し各ページ末尾にCTAを統一配置する | 低 |
| フェーズ | 主な施策 | 目安期間 |
|---|---|---|
| 今すぐ (即日〜今週) |
制作メモ削除 / LPエラー修正 / 声ページ修正 / フォームΔ非表示化 | 〜1週間 |
| STEP 1 (設計フェーズ) |
サイト構造設計(IA)/ ナビ再設計 / キーワード設計 / カラー・デザイン方向性決定 / Google Analytics・Search Console設定 | 2〜3週間 |
| STEP 2 (制作フェーズ) |
トップページ全面改修 / 各サービスページ統一テンプレートで改修 / JSON-LD・OGP・canonical実装 / 画像WebP最適化 / 電話CTA・モバイルCTAバー設置 | 4〜6週間 |
| STEP 3 (コンテンツ) |
スタッフ写真撮影 / 施工事例新規追加 / お客様の声デジタル化 / FAQ・料金目安ページ作成 / ニュース投稿再開 | 並行〜リリース後 |
| STEP 4 (公開・移行) |
旧URL全301リダイレクト / サイトマップ送信 / robots.txt整備 / CDN設定 / reCAPTCHA設置 / GA4コンバージョン計測確認 | リリース時 |
| STEP 5 (運用定着) |
施工実績を月1件追加 / ニュース月2〜4件更新 / GA4でCVR・検索順位の月次確認 / Google Search Console週次チェック | リリース後〜継続 |
現状のWebサイトでは十分に表現できていないが、実際に保有している競合優位性。リニューアルでこれらを正面から訴求することが最大のCVR改善策です。
| 📅 創業約100年の歴史 | 昭和3年(1928年)創業。地域で100年近く信頼され続けた実績はどの競合にも真似できない。数字を大きく前面に出す。 |
| 🔵 東京ガス公認 | オール東京ガスエネフィット加盟。ガス工事の信頼性を担保する認定をファーストビューに明示する。 |
| 💧 東京都指定水道工事店 | 都の指定を受けた正規業者であることを水回りページのトップに配置する。 |
| 🚁 ドローン点検の先駆け | DroneRoofer活用・国土交通省認定パイロット在籍。屋根点検の安全性・精度での差別化。 |
| 🏠 ワンストップ対応 | ガス・水道・電気・リフォーム・屋根外壁まで1社で完結。「何でも相談できる業者」としての訴求。 |
| 📞 当日・翌日対応 | 午前中の連絡で当日・翌日対応可能(求人ページに記載あり)。緊急ユーザーへの最強の訴求ポイント。 |
| 👥 17名体制・2店舗展開 | 北沢本店+経堂店の2拠点。スタッフ17名体制。「地域に根ざした大きな安心」として訴求できる。 |
| No. | レポート名 | リンク |
|---|---|---|
| Ph.1 | 🔍 SEO対策「メタ情報・構造化データ診断」 | phase01_SEO.html ↗ |
| Ph.2 | 🔍 SEO対策「キーワード・コンテンツSEO診断」 | phase02_ContentSEO.html ↗ |
| Ph.3 | 🔍 SEO対策「テクニカルSEO診断」 | phase03_TechnicalSEO.html ↗ |
| Ph.4 | 🎨 UI/UX改善「ビジュアルデザイン診断」 | phase04_VisualDesign.html ↗ |
| Ph.5 | 🎨 UI/UX改善「ナビゲーション・情報設計診断」 | phase05_Navigation.html ↗ |
| Ph.6 | 📈 CVR向上「コンバージョンポイント診断」 | phase06_CVR.html ↗ |
| Ph.7 | 📈 CVR向上「LPO診断」 | phase07_LPO.html ↗ |
| Ph.8 | 📋 まとめページ(本ファイル) | index.html ↗ |
| 追加 | 📊 改善進捗管理表(チェックリスト) | progress_tracker.html ↗ |
孫の手エガワ(株式会社エガワ)Webサイト診断レポート
診断日:2026年3月30日 / 全8フェーズ・課題42件・改善提案30件
本レポートはWebコンサルタント・UXアナリストによる外部分析結果です。改善実施後はGoogle Search Console・GA4・PageSpeed Insightsで効果を継続的に検証することを推奨します。