📋 全タスク進捗管理表
※印刷してチェックボックスとして使用可
| 完了 | フェーズ | 優先 | タスク | 対象ページ | 工数目安 | ポイント・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1 | 高 | TOPページ title変更 | TOP(/) | 15分 | 「デザインリフォーム」を先頭に。約35文字以内 | |
| PH1 | 高 | TOPページ description新規追加 | TOP(/) | 15分 | 未設定のため必須。約88文字の改善案あり | |
| PH1 | 高 | 施工事例一覧 title・description修正 | /works/ | 15分 | titleが長すぎ+descriptionが未設定 | |
| PH1 | 高 | お問い合わせ title・description修正 | /contact/ | 15分 | TOPと同じtitleになっている(重複)→ 要修正 | |
| PH1 | 中 | 施工事例個別 title・description整備 | /works/各ページ | 1〜2時間 | 33件。CMSテンプレート化推奨。優先10件から手動対応も可 | |
| PH1 | 低 | OGP(og:title / og:description)更新 | 全ページ | 30分 | SNSシェア時の表示改善。title/description変更と同時に対応推奨 | |
| PH2 | 高 | h1タグを日本語キーワードに変更 | TOP(/) | 30分 | 英字のみh1はSEO的に機会損失。altタグにヒットさせたいキーワードを入れる (例)デザインリフォームなら静岡・袋井のTLG |
|
| PH2 | 高 | 空のh2タグ2箇所を削除・置き換え | TOP(/) | 30分 | リフォームセクション・WORKSセクション直前の空h2を修正 | |
| PH2 | 中 | alt属性の整備(一覧サムネイル33件) | /works/ | 1〜2時間 | 事例タイトル+地域名をそのまま流用可能で効率的 | |
| PH2 | 低 | alt属性の整備(個別ページ画像) | /works/各ページ | 新規追加時から運用 | 既存33件は量が多いため新規追加時から習慣化推奨 | |
| PH3 | 高 | LocalBusiness構造化データ実装 | TOP(/) | 30分 | コードそのまま使用可。ロゴパス・SNS URLを要確認・変更 | |
| PH3 | 中 | BreadcrumbList構造化データ実装 | /works/ 他 | 1時間 | 施工事例個別はCMSテンプレートで一括対応推奨 |
🗓 推奨実施ロードマップ
| タイミング | 工数目安 | 作業内容 |
|---|---|---|
| Week 1 まず着手 |
半日〜1日 |
① TOPページ title / description 変更 ② お問い合わせページ title重複の解消 ③ 施工事例一覧 title / description 修正 ④ 空h2タグ2箇所の削除・h1の日本語化 → コード修正のみで完結。最小工数で最大SEO効果が得られる作業群 |
| Week 2 構造化データ |
1〜2日 |
⑤ LocalBusiness構造化データ実装(コードそのまま使用可) ⑥ BreadcrumbList実装 ⑦ 各セクションh2見出しの日本語化 ⑧ alt属性整備(施工事例一覧33件) → 実装後にGoogleリッチリザルトテストで検証すること |
📈 改善による期待効果
| 改善項目 | 期待効果 | 具体的な変化 |
|---|---|---|
| title / description 改善 | ★★★★★ | 検索結果でのクリック率(CTR)向上。「デザインリフォーム」での検索順位改善。2〜4週間で変化が現れ始める |
| h1・見出し構造の修正 | ★★★★☆ | Googleがサイトの事業内容を正確に把握しやすくなる。中長期的な検索順位の安定化に寄与 |
| LocalBusiness構造化データ | ★★★★☆ | Googleビジネスプロフィールとの連携強化。ローカル検索(地名+リフォーム)での表示改善 |
| FAQPage構造化データ | ★★★☆☆ | 検索結果でQ&Aが展開表示されるリッチスニペット獲得。広告枠並みの視認性アップ |
🔗 実装後に使う確認ツール
⚠️ 構造化データ実装後は必ずリッチリザルトテストでエラーがないか確認すること。サーチコンソールにURLを登録してインデックスを促進することも忘れずに。
📁 本改善プランのドキュメント一覧
| フェーズ | ドキュメント名 | 主な内容 |
|---|---|---|
| PH1 | title / description 改善案一覧 | 全ページのtitle・description現状と改善案。施工事例個別の命名ルール |
| PH2 | HTML構造 SEO修正コード集 | h1・空h2・見出し階層・alt属性の修正コード(コピペ対応) |
| PH3 | 構造化データ実装コード集 | LocalBusiness・BreadcrumbList・FAQPageのJSON-LDコード(コピペ対応) |
| — | 本ドキュメント(総括レポート) | 全タスク進捗管理表・ロードマップ・効果予測 |